Huanghua Jinhe Hardware Products Co., Ltd. gaw Miwa mungdan hta grau kungkyang ai hku galaw shapraw ai hte garan jaw ai ni kaw na langai rai nna, laksan galaw ai lam hpe mung madi shadaw ya ai. Miwa mung kaw galaw ai manu n hkrat ai galvanized iron mesh hpe ndai kaw mari la nna anhte a jak rung kaw na manu jahpu n jaw ra ai sha sample lu la na matu hkap tau la ga ai. Quality kaja ai hte manu kaji ai hku mari la mai ai.
Sanglang dan ai lam
Galvanized Iron Mesh hpe madung hku nna panglai hkin-gau makau na ntsin htu ai shara, bungli galaw ai shara ni, nbung laru kaba ai shara ni hta jai lang ai, grau nna Middle East hte Africa mungdan ni hta jai lang ai, dai shara ni hta shi a jai lang ai lam grau law ai. Shi a jai lang ai lam gaw hkai lu hkai sha ai lam, gawgap ai lam, hpaga lam ni lawm ai mabyin masa law law hpe shinggrup da nna, shi a laklai ai atsam grai law ai hpe madun dan nga ai. Hpaga galaw ai aten hta, mesh size, shadawn shadang, zinc layer n-gun hpe laksan galaw mai ai, logo dip shapraw ai hte brand packaging hpe mung, dut mari ai ni hte garan gachyan ai ni a ra kadawn ai lam ni hpe madi shadaw ya ai.
Maigan hpaga lam hta jai lang ai lam ni hpe madung tawn nna, galvanized iron mesh a laksan masat masa ni gaw lawu na hte maren rai nga ai:
| parameter | Madung masat da ai lam ni | Magam bungli masat kumla ni | Jai lang mai ai mabyin masa ni |
| Arung arai | Q195/Q235 | Tensile n-gun 380 MPa hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | Mabyin masa yawng a matu mungkan ting |
| Ntsa hpe tsi lajang ai | Hka lum ai-hpyen n-gun, wan jak-hpyen n-gun | 200g/m2 hta grau kaba ai (sh) maren sha re ai, n-gun ja ai zinc shingnip; 50-100g/m2 n-gun rawng ai zinc n-gun rawng ai | Hka hkin gau/hpaga lam hta jai lang na matu Hot-dip galvanizing, EG gaw sutdek ni hta jai lang na matu. |
| Hpaga galaw ai ladat | Wan jak htu ai | Woven mesh hpe daw kau ai galu kaba ai lam 15% hta grau kaba ai (sh) maren sha re | Nta gap na matu wan n-gun hte htu ai |
| Wire galu (mm) | 0.5-6.0 | Wire galu kaba ai hkam sharang ±0.05mm | Hka ja ai lam: 0.5-0.8mm; N-gun ja ai makawp maga lam: 3.0-4.0mm. |
| Mesh kaba ai (mm) | 6.4-100 | Mesh hkam sharang lu ai ±0.5mm | U htinggaw 1", nta plaster 1/2", npu de makawp maga ai 50×50 |
| Roll kaba ai (m) | Galu de 0.5-2.0 mm, Galu de 5-50 mm | Roll diameter 60cm hta n law ai (sh) maren sha re | 1.8×50m shinggrup da ai wire mesh kaba - shara kaba hpe shinggrup na matu |
| N-gun n-gun (MPa) | 400-1200 | Wire grau galu wa yang, n-gun grau ja wa ai. | Hpa majaw nga yang, n-gun ja ai arung arai ni hpe makawp maga ya lu ai 600-1000MPa |
| Weld joint a n-gun (kN) | 1.5 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 3.0 hta grau kaba ai (sh) maren sha re ai n-gun ja ai-netting | Dusat yam nga shingbyi shara gaw 2.0kN hta grau ai (sh) dai hte maren sha lit hkam lu ai atsam nga ai rai nna, hkra machyi ai lam hpe mung hkam jan lu ai. |
| Lit - hpai lu ai atsam (kg/m2) | 200-500 | Heavy netting 1000 hta grau kaba ai (sh) maren sha re | 500kg/m2 hta grau kaba ai (sh) maren sha re ai nta ni hta Post-cast strips ni hpe mara da u. |
Sumla ni






Hot Tags: galvanized magri sumri, Miwa mung galvanized magri sumri galaw shapraw ai ni, dut ya ai ni, jak rung

